TC RC Sport Leipzig

Mannschaft Herren II

Mannschaftsführer: Wittig Tim (0172-3486262) (EMail)

Tabelle Oberliga Herren

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
3 TC RC Sport II 7 8:6 40:23 87:52 630:446

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
29.04.2017 14:00 LO-H00 TC RC Sport II CTC Küchwald 3:6 8:12 76:87 anzeigen
01.05.2017 14:00 LO-H00 BW DD Blasewitz II TC RC Sport II 3:6 7:14 65:93 anzeigen
06.05.2017 14:00 LO-H00 TC RC Sport II Bad WH Dresden 4:5 8:11 75:94 anzeigen
13.05.2017 14:00 LO-H00 Zittau-Weinau TC RC Sport II 3:6 7:13 66:94 anzeigen
20.05.2017 14:00 LO-H00 TC RC Sport II USG Chemnitz 8:1 16:2 102:19 anzeigen
27.05.2017 13:30 LO-H00 LTC 1990 II TC RC Sport II 0:9 3:18 46:104 anzeigen
10.06.2017 14:00 LO-H00 LSC 1901 TC RC Sport II 5:4 10:10 69:86 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK23 Regionalligaspieler 00000000 - - -
2 LK23 Regionalligaspieler 00000000 - - -
3 LK23 Regionalligaspieler 00000000 - - -
4 LK23 Regionalligaspieler 00000000 - - -
5 LK23 Regionalligaspieler 00000000 - - -
6 LK23 Regionalligaspieler 00000000 - - -
7 LK1 Jaroslav Bartl CZE 17801092 - - -
8 LK1 Marius Zweigart 19900270 1:5 3:3 4:8
9 LK1 Josef Abu Baker 19750733 4:3 4:3 8:6
10 LK1 Thomas Weiß 18006257 1:0 1:0 2:0
11 LK3 Martin Backhaus 17702919 - - -
12 LK4 Georg Albrecht 19501006 3:0 1:2 4:2
13 LK4 Roman Hecko CZE 18101703 - - -
14 LK4 Thomas Pindur CZE 17700999 - - -
15 LK5 Marek Kolar CZE 17603088 - - -
16 LK5 Lucas Abe 19752149 6:0 3:3 9:3
17 LK5 Jakob Angrik 18600152 3:0 4:0 7:0
18 LK6 Ulrich Bornschein 18101107 - 0:1 0:1
19 LK6 Christopher Arens 19701554 4:2 3:2 7:4
20 LK6 Florian Daffner 10100574 5:2 4:3 9:5
21 LK6 Matthias Nolopp 18009996 2:0 - 2:0
22 LK7 Jan-Per Windmüller 18200233 - - -
23 LK8 Gregor Baron 17901135 - - -
24 LK8 Franz Wittekopf 19800790 1:1 1:1 2:2
25 LK8 Maximilian Stroedicke 18704589 2:5 2:4 4:9
26 LK9 Carlo Richter 19500791 5:1 4:3 9:4
27 LK9 Tang The Hung 10100031 2:4 5:2 7:6
28 LK9 Paul Baum 18902869 3:1 2:2 5:3
29 LK9 Stephan Roos 18203363 1:1 1:1 2:2
30 LK10 Ronny Kracht 17850082 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.