Leipziger TC 1990

Mannschaft Herren III

Mannschaftsführer: Schiefer Conrad (015775351105) (EMail)

Tabelle Verbandsliga Herren

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
8 LTC 1990 III 7 0:14 14:49 41:102 451:676

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
29.04.2017 14:00 LV-H00 LTC 1990 III BW DD Blasewitz III 3:6 8:12 86:87 anzeigen
01.05.2017 14:00 LV-H00 LTC 1990 III USV TU Dresden 1:8 4:17 59:101 anzeigen
06.05.2017 14:00 LV-H00 SV DD Mitte II LTC 1990 III 8:1 16:4 101:54 anzeigen
13.05.2017 13:30 LV-H00 TC RW Naunhof LTC 1990 III 5:4 12:11 86:80 anzeigen
20.05.2017 13:30 LV-H00 LTC 1990 III 1.TC Waldheim 3:6 7:13 61:93 anzeigen
25.05.2017 14:00 LV-H00 VTC Reichenbach LTC 1990 III 8:1 16:4 104:61 anzeigen
27.05.2017 14:00 LV-H00 ESV Dresden LTC 1990 III 8:1 16:3 104:50 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
7 LK1 Tore Waldhausen 19101692 1:2 2:1 3:3
8 LK1 Toni Pflug 19001925 2:0 2:0 4:0
9 LK4 Henning Thrien 18800269 - - -
10 LK5 Laurent Wagner 19002243 2:0 2:0 4:0
11 LK5 Franz Reuschel 18500949 - - -
12 LK5 Bach Tran Phuong 19400856 1:1 0:2 1:3
13 LK5 Andreas Lindhorst 19300336 1:5 3:3 4:8
14 LK6 Manuel Paulick 18801024 2:3 2:3 4:6
15 LK7 Eric Leon Steller 19951258 1:6 2:4 3:10
16 LK7 Sebastien Pezzagna FRA 17802075 - - -
17 LK7 Andreas Wirth 18300307 - - -
18 LK7 Sören Stahlberg 18508111 0:1 0:1 0:2
19 LK7 Martin Schädlich 18400489 1:0 0:1 1:1
20 LK7 Stephan Klamann 19500790 1:6 0:7 1:13
21 LK8 Constantin Sauff 18703734 0:6 1:5 1:11
22 LK8 Georg Wenzel 18500956 1:5 2:4 3:9
23 LK8 Hugo Heidmann 10000061 0:6 0:6 0:12
24 LK8 Maximilian Neuenfeld 19900286 1:4 1:4 2:8
25 LK8 Conrad Schiefer 18700355 4:1 4:1 8:2
26 LK10 Kristof Georgiev 19858013 4:3 2:5 6:8
27 LK10 Toni Wendler 18902622 3:3 3:3 6:6
28 LK11 Maurice Evers FRA 17952786 - - -
29 LK11 Paul Weidinger 19859152 0:1 0:1 0:2
30 LK12 Marcus Aurich 19002417 3:2 2:3 5:5
31 LK12 Stefan Hug 15900082 - - -
32 LK13 Niclas Weber 10100560 0:2 0:2 0:4
33 LK14 Toni Matthes 19750005 2:1 1:2 3:3
34 LK14 Momme Schwarz 17851767 - - -
35 LK16 Dennis Steinert 18002433 1:2 3:1 4:3
36 LK17 Alexander Riesner 18902796 1:4 1:3 2:7

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.