TC RC Sport Leipzig

Mannschaft Damen

Mannschaftsführer: Stephani-Wittig Theresa (01743188368) (EMail)

Tabelle Oberliga Damen

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 TC RC Sport 7 14:0 49:14 103:35 670:346

Tabelle Aufstiegsspiele Gr. B

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
3 TC RC Sport 2 0:4 7:11 17:22 150:152

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
29.04.2017 13:30 LO-D00 LSC 1901 II TC RC Sport 3:6 6:14 60:100 anzeigen
01.05.2017 13:30 LO-D00 TC RC Sport LTC 1990 8:1 16:4 100:60 anzeigen
06.05.2017 13:30 LO-D00 TC RW Naunhof TC RC Sport 0:9 1:18 36:108 anzeigen
13.05.2017 14:00 LO-D00 TC RC Sport 1. TC Zwickau 6:3 13:6 94:46 anzeigen
20.05.2017 14:00 LO-D00 SV DD Mitte TC RC Sport 0:9 0:18 13:108 anzeigen
27.05.2017 14:00 LO-D00 TC RC Sport BW DD Blasewitz II 6:3 12:8 84:65 anzeigen
10.06.2017 14:00 LO-D00 VTC Reichenbach TC RC Sport 4:5 10:12 66:76 anzeigen
09.09.2017 11:00 W00OL TK Blau-Gold Steglitz TC RC Sport 5:4 10:10 73:89 anzeigen
16.09.2017 11:00 W00OL TC RC Sport Grunewald TC 3:6 7:12 61:79 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK1 Leonie Seitz 29400244 6:3 7:2 13:5
2 LK2 Theresa Stephani 28802713 4:4 5:3 9:7
3 LK2 Sophie Hirsch 29800454 2:1 3:0 5:1
4 LK5 Frederike Börner 29750203 7:1 7:1 14:2
5 LK6 Diana Keller 29400820 5:1 6:1 11:2
6 LK7 Cam Mi Do 20200214 6:2 5:3 11:5
7 LK7 Clara Schmidt 29400557 5:3 4:3 9:6
8 LK10 Lisa Berger 28902962 5:5 5:4 10:9
9 LK10 Franziska Liedtke 28902970 9:0 6:2 15:2
10 LK13 Erin Lynn Kolar USA 27850672 - - -
11 LK15 Nina Pritzsche 29702851 6:1 6:1 12:2
12 LK16 Lena Schwarz 20152634 2:3 4:0 6:3
13 LK15 Diemut Prochazka 28350047 1:2 0:1 1:3
14 LK15 Yvonne Hummel 27950506 1:4 2:3 3:7
15 LK16 Katja Bönisch 27450578 1:6 1:6 2:12
16 LK17 Elena Richter 29900159 2:0 1:1 3:1
17 LK19 Josephine Liedtke 28400043 4:2 4:1 8:3
18 LK19 Paulina Nitzschke 20152239 - - -
19 LK23 Alexandra Böhmen 29454922 5:1 5:1 10:2
20 LK21 Jellina Thies 29654813 5:0 4:1 9:1
21 LK23 Beate Minkner 29150099 0:3 1:2 1:5
22 LK20 Franziska Linke 28301536 0:1 1:0 1:1
23 LK23 Marie Rasemann 29700923 - - -
24 LK23 Sabrina Pichler 29204616 1:0 3:2 4:2
25 LK21 Julia Hummel 29350956 2:1 1:2 3:3
26 LK23 Katharina Limberg 28401336 - - -
27 LK20 Dietlind Sommerweiß 28851151 - - -
28 LK21 Julia Schmidt 28001101 - - -
29 LK20 Vivien Busch 29002059 1:1 1:0 2:1
30 LK20 Larissa Beck 29102114 0:2 1:1 1:3

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.