Grunewald Tennis-Club

Mannschaft Herren 40

Mannschaftsführer: Nicolaus Stefan (0177 343 77 01) (EMail)

Tabelle Gr. 107 H 40 OL

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
2 Grunewald TC 7 8:6 38:25 84:60 636:509

Tabelle AUF H40 zur RLNO Sommer 2018

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
3 Grunewald TC 1 0:2 1:5 2:10 30:62

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
07.05.2017 09:00 M40OL Grunewald TC TC WG Lichtenrade 4:5 12:10 99:57 anzeigen
14.05.2017 11:00 M40OL Tennisclub Neustrelitz e.V. Grunewald TC 2:7 5:15 59:104 anzeigen
21.05.2017 09:00 M40OL SV Berliner Bären Grunewald TC 4:5 10:11 80:101 anzeigen
25.05.2017 11:00 M40OL Bad WH Dresden Grunewald TC 5:4 12:9 86:74 anzeigen
28.05.2017 11:00 M40OL TC Schleiz 1949 Grunewald TC 1:8 4:16 64:101 anzeigen
18.06.2017 11:00 M40OL Grunewald TC TC RW Dessau e.V. 8:1 16:5 98:70 anzeigen
25.06.2017 09:00 M40OL Grunewald TC SV Zehlendorfer Wespen 2:7 5:14 59:93 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK3 Lutz Neumetzler 17450985 6:2 3:3 9:5
2 LK5 Stefan Nicolaus 17352193 4:4 2:4 6:8
3 LK5 Michael Buttkus 17402208 3:5 2:5 5:10
4 LK6 Yven Heine 17601272 2:1 1:2 3:3
5 LK6 Nicolai Rutkowski 17100094 6:1 3:3 9:4
6 LK7 Karsten Wilde 17450201 3:0 2:1 5:1
7 LK9 Marco Suworow 16400026 - 1:1 1:1
8 LK8 Robert Hintze 17000029 0:2 1:0 1:2
9 LK8 Sükrü Uslucan 16903855 0:1 0:1 0:2
10 LK10 Nils Asmus 17103417 1:1 1:1 2:2
11 LK10 Maik Hoffmann 16851487 - - -
12 LK11 Markus Wellner 17160541 4:2 4:1 8:3
13 LK11 José Ramon Alegre ESP 17453105 - - -
14 LK12 Philipp Oehlinger 17511299 - - -
15 LK14 Christian Kassung 16851937 - - -
16 LK15 Andreas Bostan 17103353 - - -
17 LK15 Sven Müller 17052741 - - -
18 LK16 Ralf Schallert 16903831 - - -
19 LK17 Boban Obradovic 16903818 - - -
20 LK18 Gunther Theißen 17159086 - - -
21 LK18 Kai David Schenk 16991217 - - -
22 LK18 Thomas Wolff 16990174 - - -
23 LK22 Christian Probst 17610770 - - -
24 LK23 León Rottwinkel 17103305 - - -