TC Grün-Weiß Altmittweida e.V. (130)
Verband: STV
Region: Bezirk Chemnitz

Winter 2023/2024 (STV)

Herren 50

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK9 17101758 Rant, Falk (1971)
2 LK11 16591594 Wohlleben, Marcus (1965)
3 LK13 16502057 Petersen, Niels (1965) MF
4 LK14 15602659 Börner, Harald (1956)
5 LK15 16002227 Franke, Ingolf (1960)
6 LK15 16453040 Schüssler, Armin (1964)
7 LK17 15602696 Nagel, Thomas (1956)
8 LK19 17283768 Montano Pineda, Daniel (1972) MEX
9 LK19 15602697 Neugebauer, Frank (1956)
10 LK20 15602672 Grünert, Gerd (1956)
11 LK21 16053698 Saprykin, Vladimir (1960)
12 LK22 15602730 Kirsten, Günther (1956)
13 LK22 15902412 Jundel, Michael (1959)
14 LK25 17201587 Schuster, Andre (1972)
15 LK25 16102299 Thürmann, Peter (1961)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)