Chemnitzer Tennis-Club Küchwald (109)
Verband: STV
Region: Bezirk Chemnitz
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)
Verband: STV
Region: Bezirk Chemnitz
Winter 2018/2019 (STV)
Herren
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)Damen
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)Herren 40
Rang | LK | ID-Nummer | Name (Jahrgang) | Nation | Info | MF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK3 | 17700064 | Friedl, Leos (1977) | CZE | ||
2 | LK5 | 17503553 | Zahraj, Ondrej (1975) | CZE | ||
3 | LK6 | 16400121 | Meyer, Jens (1964) | |||
4 | LK7 | 17001151 | Zvara, Jakub (1970) | CZE | ||
5 | LK7 | 17851087 | Bonk, Silvio (1978) | |||
6 | LK7 | 16951085 | Hänel, Jens (1969) | MF | ||
7 | LK7 | 16901286 | Falck, Volker (1969) | |||
8 | LK7 | 17300518 | Lischo, Dennis (1973) | |||
9 | LK8 | 17101184 | Vondracek, Milan (1971) | CZE A/D | ||
10 | LK8 | 16904533 | Schmidt, Thomas (1969) | |||
11 | LK11 | 16901195 | Stegmann, Dirk (1969) | |||
12 | LK13 | 17101696 | Arnold, Christian (1971) | |||
13 | LK13 | 16402339 | Welker, Karsten (1964) | |||
14 | LK13 | 15902460 | Steege, Gunnar (1959) | |||
15 | LK14 | 16301817 | Ottmar, Uwe (1963) | |||
16 | LK15 | 16101754 | Neumann, Knut (1961) | |||
17 | LK18 | 16402243 | Arnold, Wolfram (1964) | |||
18 | LK19 | 17401445 | Brückner, Ronny (1974) | |||
19 | LK23 | 17901642 | Schössow, Frank (1979) | |||
20 | LK23 | 16703036 | Ihlemann, Jörn (1967) | |||
21 | LK23 | 16303244 | Israng, Martin (1963) | |||
22 | LK23 | 16990679 | Krieger, Jens-Uwe (1969) |
Herren 50
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)Damen 30
Rang | LK | ID-Nummer | Name (Jahrgang) | Nation | Info | MF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK4 | 27300545 | Schmidt-Wetzel, Sabine (1973) | |||
2 | LK6 | 28101168 | Eichhorn, Patrizia (1981) | MF | ||
3 | LK8 | 26801600 | Findeklee, Ina (1968) | |||
4 | LK9 | 26801853 | Nolte, Alexandra (1968) | |||
5 | LK12 | 26301399 | Welker, Cornelia (1963) | |||
6 | LK12 | 27350482 | Kleta, Carolin (1973) | |||
7 | LK12 | 26601666 | Franz, Anke (1966) | |||
8 | LK13 | 28901265 | Bräutigam, Franziska (1989) | |||
9 | LK13 | 26601265 | Uhlig, Elke (1966) | |||
10 | LK13 | 26401971 | Treml, Andrea (1964) | |||
11 | LK15 | 26850134 | Jäger, Sabine (1968) | |||
12 | LK15 | 26101341 | Solbrig, Corina (1961) | |||
13 | LK20 | 26400931 | Siewert, Myrna (1964) | |||
14 | LK22 | 26501302 | Freitäger, Katrin (1965) | |||
15 | LK23 | 28701052 | Stute, Katharina (1987) | |||
16 | LK23 | 28890650 | Kunath, Anna (1988) |
Damen 50
Rang | LK | ID-Nummer | Name (Jahrgang) | Nation | Info | MF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK8 | 26801600 | Findeklee, Ina (1968) | |||
2 | LK12 | 26301399 | Welker, Cornelia (1963) | |||
3 | LK12 | 26601666 | Franz, Anke (1966) | |||
4 | LK13 | 26401971 | Treml, Andrea (1964) | |||
5 | LK15 | 26850134 | Jäger, Sabine (1968) | |||
6 | LK15 | 26101341 | Solbrig, Corina (1961) | MF | ||
7 | LK17 | 25701533 | Watteyne, Sophie (1957) | |||
8 | LK18 | 25250630 | Siepermann, Marion (1952) | |||
9 | LK19 | 26552106 | Freier, Jeannette (1965) | |||
10 | LK20 | 26010692 | Wolfram, Sabine (1960) | |||
11 | LK20 | 26301371 | Ottmar, Andrea (1963) | |||
12 | LK22 | 26501302 | Freitäger, Katrin (1965) | |||
13 | LK23 | 26251180 | Trautmann, Gudrun (1962) | |||
14 | LK23 | 26452545 | Gerischer-Mallon, Catrin (1964) | |||
15 | LK23 | 25851368 | Schulz, Bärbel (1958) |
WZ-U18 gemischt
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)WZ-U14 gemischt
Rang | LK | ID-Nummer | Name (Jahrgang) | Nation | Info | MF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK20 | 10650081 | Hänel, Tom (2006) | |||
2 | LK21 | 10558185 | Härtel, Cedric (2005) | MF | ||
3 | LK21 | 10753783 | Gotthardt, Götz (2007) | |||
4 | LK23 | 10550128 | Zika, Daniel (2005) | |||
5 | LK23 | 10821455 | Geißler, Lennard (2008) | |||
6 | LK23 | 20653998 | Spillner, Lotta (2006) | |||
7 | LK23 | 10656660 | Fankhänel, Eric (2006) | |||
8 | LK23 | 20752391 | Kleta, Sarah (2007) | |||
9 | LK23 | 10755310 | Nestler, Lukas Rene (2007) | |||
10 | LK23 | 10829470 | Popov, Gian Luca (2008) | |||
11 | LK23 | 10567208 | Schwalbe, Joey (2005) | |||
12 | LK23 | 10819939 | Köppe, Benjamin (2008) |
WZ-U12 gemischt
Rang | LK | ID-Nummer | Name (Jahrgang) | Nation | Info | MF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK21 | 10753783 | Gotthardt, Götz (2007) | MF | ||
2 | LK23 | 10821455 | Geißler, Lennard (2008) | |||
3 | LK23 | 20803349 | Anker, Tamina (2008) | |||
4 | LK23 | 20752391 | Kleta, Sarah (2007) | |||
5 | LK23 | 10755310 | Nestler, Lukas Rene (2007) | |||
6 | LK23 | 10829470 | Popov, Gian Luca (2008) | |||
7 | LK23 | 10831708 | Lipowski, Erik (2008) | |||
8 | LK23 | 20800247 | Haas, Johanna (2008) | |||
9 | 11150253 | Windsheimer, Noah (2011) | ||||
10 | 21100776 | Hoffmann, Luisa (2011) | ||||
11 | LK23 | 10819939 | Köppe, Benjamin (2008) | |||
12 | 21050479 | Weber, Alissa-Marie (2010) | ||||
13 | 20953317 | Metzger, Emilia (2009) |
WZ-U10 gemischt
Rang | LK | ID-Nummer | Name (Jahrgang) | Nation | Info | MF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11150253 | Windsheimer, Noah (2011) | ||||
2 | 21100776 | Hoffmann, Luisa (2011) | MF | |||
3 | 21050479 | Weber, Alissa-Marie (2010) | ||||
4 | 20953317 | Metzger, Emilia (2009) | ||||
5 | 10902469 | Dinter, Adrian (2009) | ||||
6 | 21050066 | Hertel, Charlotte (2010) | ||||
7 | 11200770 | Weber, Lukas Tudor (2012) |
WZ-U10KF gemischt
Rang | LK | ID-Nummer | Name (Jahrgang) | Nation | Info | MF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11150253 | Windsheimer, Noah (2011) | MF | |||
2 | 21100776 | Hoffmann, Luisa (2011) | ||||
3 | 11200764 | Weber, Lukas Tudor (2012) | ||||
4 | 21050479 | Weber, Alissa-Marie (2010) | ||||
5 | 20953317 | Metzger, Emilia (2009) | ||||
6 | 10902469 | Dinter, Adrian (2009) | ||||
7 | 21050066 | Hertel, Charlotte (2010) | ||||
8 | 11151335 | Jansen, Ben (2011) | ||||
9 | 11150251 | Dickel, Theo-Friedrich (2011) | ||||
10 | 11151336 | Kreissig, Davide (2011) | ||||
11 | 10902470 | Kamprad, Nick (2009) | ||||
12 | 10902471 | Kamprad, Robin (2009) |
Sommer 2018 (RLSO)
Herren 40
Rang | LK | ID-Nummer | Name (Jahrgang) | Nation | Info | MF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK1 | 17700064 | Friedl, Leos (1977) | CZE | ||
2 | LK5 | 17503553 | Zahraj, Ondrej (1975) | CZE | ||
3 | LK6 | 17400856 | Luderer, Jan (1974) | |||
4 | LK6 | 17851087 | Bonk, Silvio (1978) | |||
5 | LK7 | 17001151 | Zvara, Jakub (1970) | CZE | ||
6 | LK7 | 17101184 | Vondracek, Milan (1971) | CZE A/D | ||
7 | LK7 | 16951085 | Hänel, Jens (1969) | |||
8 | LK7 | 17300518 | Lischo, Dennis (1973) | |||
9 | LK7 | 16400121 | Meyer, Jens (1964) | MF | ||
10 | LK8 | 16904533 | Schmidt, Thomas (1969) | |||
11 | LK9 | 16901195 | Stegmann, Dirk (1969) | |||
12 | LK12 | 16301817 | Ottmar, Uwe (1963) | |||
13 | LK12 | 16402339 | Welker, Karsten (1964) | |||
14 | LK13 | 16101754 | Neumann, Knut (1961) | |||
15 | LK13 | 15902460 | Steege, Gunnar (1959) | |||
16 | LK13 | 15801709 | Reissig, Michael (1958) | |||
17 | LK15 | 17101696 | Arnold, Christian (1971) | |||
18 | LK17 | 16402243 | Arnold, Wolfram (1964) | |||
19 | LK19 | 17401445 | Brückner, Ronny (1974) | |||
20 | LK22 | 16303244 | Israng, Martin (1963) |