USV TU Dresden e.V. - Abt. Tennis

Mannschaft Herren III

Mannschaftsführer: Linkorn Sören (015253459171) (EMail)

Tabelle Bezirksklasse Herren Dresden - Staffel A

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 USV TU Dresden III 6 10:2 37:17 77:42 520:394

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
07.05.2022 13:30 BK-H00 BW DD Blasewitz IV USV TU Dresden III 0:9 2:18 35:110 anzeigen
14.05.2022 13:30 BK-H00 TC Pulsnitz USV TU Dresden III 4:5 8:10 77:66 anzeigen
28.05.2022 13:30 BK-H00 USV TU Dresden III Chemie Radebeul II 5:4 11:10 84:82 anzeigen
18.06.2022 13:30 BK-H00 TV Großenhain USV TU Dresden III 2:7 8:14 81:88 anzeigen
25.06.2022 13:30 BK-H00 USV TU Dresden III 1.TC Weinböhla 4:5 10:10 82:70 anzeigen
09.07.2022 08:30 BK-H00 USV TU Dresden III DD-Zschachwitz 7:2 14:4 90:49 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
13 LK10.3 Brett Rustemeyer USA 17953202 4:2 5:1 9:3
14 LK13.5 Andreas Schreier 17801652 5:0 3:2 8:2
15 LK14.3 Jürgen van Kolck 18900063 1:2 0:3 1:5
16 LK14.3 Ali Ahmed Abdelfattah Elhalawati EGY 19357466 5:3 5:3 10:6
17 LK16.6 Norbert Prange 18002185 3:1 3:1 6:2
18 LK17.4 Diego Mardones Robles CHI 19075275 4:0 2:2 6:2
19 LK17.4 Grygorii Dziavoruk UKR 18752831 3:2 4:1 7:3
20 LK17.8 Patrick Thieme 18452615 1:2 1:2 2:4
21 LK17.8 Simon Strauß 10062776 1:0 1:0 2:0
22 LK18.1 Sören Linkorn 17401849 3:3 4:1 7:4
23 LK18.4 Marcus Michael 18002173 - - -
24 LK18.8 Jens Martin Scheidig 16752032 - - -
25 LK19.1 Niclas Augustin 18704300 - - -
26 LK19.8 Moritz Goldmann 10754050 3:0 1:2 4:2
27 LK20.3 Fynn Schubert 10564401 2:1 1:2 3:3
28 LK22.9 Vincent Richter 10263933 1:1 1:1 2:2
29 LK20.1 Vinzenz Muschalek 10664263 2:1 1:2 3:3
30 LK25 Henry Lüdeck 18400204 4:0 3:1 7:1
31 LK20.4 Florian Kaul 19252136 - - -
32 LK21.3 Alexander Nester 19353451 2:0 2:0 4:0
33 LK22.4 Daniel Klotz 18552373 - - -
34 LK23.8 Juan-Carlos Ramon 18891432 - - -
35 LK20.9 Janneck Hamann 10363594 0:4 0:4 0:8
36 LK23.4 Fred Kirst 19409422 - - -
37 LK23.4 Enrique De Pablo MEX 19255753 - 1:0 1:0
38 LK23.4 Ramzi Youssefi CHI 18352509 - 1:0 1:0
39 LK23.4 Hector Ruiz CHI 18064781 - - -
40 LK23.4 Martin Herold 19256587 - - -
41 LK23.4 Angel Moreno Martin ESP /D 17283539 - - -
42 LK23.8 Jörg Mende 16755914 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.