TC Rosenthal

Mannschaft Herren II

Mannschaftsführer: Huse Frieder (0341/9029927) (EMail)

Tabelle 1.Kreisklasse Herren Leipzig - Staffel A

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
8 TC Rosenthal II 7 0:14 17:46 39:101 380:680

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
05.06.2021 13:30 1K-H00 TC Rosenthal II LTC 1990 IV 3:6 7:13 81:98 anzeigen
12.06.2021 08:30 1K-H00 TC Rosenthal II ATV Leipzig II 3:6 6:15 50:101 anzeigen
19.06.2021 13:30 1K-H00 TC Rosenthal II TC Leipzig-Wahren 2:7 5:15 52:102 anzeigen
26.06.2021 13:30 1K-H00 TC Schkeuditz TC Rosenthal II 5:4 12:8 88:55 anzeigen
10.07.2021 13:30 1K-H00 Oschatzer TV II TC Rosenthal II 9:0 18:0 109:34 anzeigen
17.07.2021 08:30 1K-H00 LSC 1901 IV TC Rosenthal II 8:1 17:3 103:39 anzeigen
26.09.2021 09:00 1K-H00 TC Beucha TC Rosenthal II 5:4 11:10 79:69 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
7 LK11.1 Ralf Gergs 16901881 - - -
8 LK13.1 Roman Lobov 18101688 6:1 4:2 10:3
9 LK13.1 Michael Sommer 17300745 0:2 0:2 0:4
10 LK13.1 Mike Berthold 16401619 0:1 1:0 1:1
11 LK15.1 Andre Roth 17401486 4:3 3:2 7:5
12 LK16.1 Benjamin Schellenberger 18502546 - - -
13 LK16.1 Uwe Scholz 16302293 - - -
14 LK18.1 Martin Zwiener 18403126 - - -
15 LK18.1 Alfred Hauser 16002236 - - -
16 LK19.1 Michael Ahrndt 18202408 - - -
17 LK19.1 Frieder Huse 17801601 - - -
18 LK19.1 Frank Flieger 15703268 - - -
19 LK20.1 Sven Schmidt 16851697 - - -
20 LK20.1 Frank Teichmann 16302302 - 0:1 0:1
21 LK20.1 Lennart Töpfer 10750030 3:2 1:4 4:6
22 LK22.1 Klaus Huse 15103214 - - -
23 LK22.1 Jannes Teichmann 10001537 2:2 2:2 4:4
24 LK23.1 Paul Herrschelmann 10650296 1:5 3:4 4:9
25 LK23.1 Fritz Herrschelmann 17001603 0:1 0:1 0:2
26 LK23.1 Edward Plankl 10551003 1:5 2:4 3:9
27 LK23.1 Clemens Komm 10650299 1:5 2:4 3:9
28 LK23.1 Carlo Brendel 10820249 - - -
29 LK23.1 Henrik Wahlgren 16756132 1:3 0:4 1:7
30 LK23.1 Christian Schulz 16703237 0:3 1:2 1:5
31 LK23.1 Thoralf Brendel 16856214 - - -
32 LK23.1 Victor Kahnt Singla 10469623 2:2 1:3 3:5
33 LK23.1 Bruno Liebeskind 10469521 1:3 2:2 3:5
34 LK23.1 Jakob Lehmann 10656846 0:1 0:2 0:3
35 LK23.1 Leander Lieschke 10469522 0:2 0:2 0:4
36 LK23.1 Jens Hofstetter 17703284 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.