Leipziger TC 1990

Mannschaft Herren II

Mannschaftsführer: Müller Yanick (01749486432) (EMail)

Tabelle Landesverbandsliga Herren

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
5 LTC 1990 II 9 10:8 40:41 90:88 685:701

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
12.06.2021 08:30 LV-H00 LTC 1990 II LSC 1901 7:2 14:5 94:71 anzeigen
19.06.2021 13:30 LV-H00 LTC 1990 II SG Sachsenring/TC Zwickau 8:1 16:3 102:36 anzeigen
20.06.2021 13:30 LV-H00 Bad WH Dresden LTC 1990 II 7:2 14:6 97:47 anzeigen
26.06.2021 08:30 LV-H00 TC RC Sport III LTC 1990 II 6:3 12:7 91:66 anzeigen
03.07.2021 13:30 LV-H00 LTC 1990 II SV DD Mitte II 3:6 8:14 67:87 anzeigen
10.07.2021 13:30 LV-H00 1.TC Weinböhla LTC 1990 II 4:5 8:11 75:88 anzeigen
17.07.2021 13:30 LV-H00 LTC 1990 II USV TU Dresden 5:4 11:9 88:84 anzeigen
24.07.2021 08:30 LV-H00 SV Groitzsch LTC 1990 II 2:7 5:15 54:98 anzeigen
18.09.2021 10:00 LV-H00 LTC 1990 II BW DD Blasewitz III 0:9 2:18 35:106 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
7 LK5.1 Franz Reuschel 18500949 2:4 2:3 4:7
8 LK7.1 Eric Leon Steller 19951258 1:3 1:3 2:6
9 LK7.1 Paul Weidinger 19859152 - 0:2 0:2
10 LK7.1 Jona Hoffmann 10051158 2:3 2:3 4:6
11 LK7.1 Yanick Müller 10251871 3:5 6:3 9:8
12 LK7.1 Daniel Antonio Quintana Pacheco CHI 19356183 4:3 3:4 7:7
13 LK7.1 Ben Hoffmann 10456561 3:5 6:2 9:7
14 LK7.1 Florian Engshuber 19850011 4:4 3:3 7:7
15 LK7.1 Sören Stahlberg 18508111 - - -
16 LK7.1 Georg Wenzel 18500956 - - -
17 LK7.1 Andreas Wirth 18300307 - - -
18 LK8.2 Niclas Weber 10100560 4:3 3:4 7:7
19 LK8.1 Toni Wendler 18902622 2:0 0:1 2:1
20 LK8.1 Konstantin Uttinger 19501566 3:2 3:0 6:2
21 LK9.1 Alexander Mehnert 18200027 1:0 1:1 2:1
22 LK9.1 Thomas Brodkorb 18709813 4:1 3:2 7:3
23 LK10.1 Kristof Georgiev 19858013 - - -
24 LK11.1 Martin Schädlich 18400489 - - -
25 LK11.1 Conrad Schiefer 18700355 - - -
26 LK11.1 Christian Jauernig 19200451 1:0 1:0 2:0
27 LK12.1 Robert Lemke 19752214 3:2 2:2 5:4
28 LK13.1 Julian Webers 10100564 0:2 1:3 1:5
29 LK13.1 Jonathan von Lieres 19110195 - - -
30 LK13.1 Frederik Frank 10153572 - - -
31 LK15.1 Toni Matthes 19750005 1:3 3:2 4:5
32 LK15.1 Alexander Riesner 18902796 3:5 3:5 6:10
33 LK17.1 Kevin Kessler 10551130 1:3 1:4 2:7
34 LK18.1 Stefan Hug 15900082 - - -
35 LK18.1 Florian Wagner 19751962 - - -
36 LK19.1 Julius Kurth 19602632 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.