Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis

Mannschaft Herren

Mannschaftsführer: Berger Ingo (01794782046) (EMail)

Tabelle Landesverbandsliga Herren

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
7 LSC 1901 9 6:12 38:43 84:89 669:650

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
12.06.2021 08:30 LV-H00 LTC 1990 II LSC 1901 7:2 14:5 94:71 anzeigen
19.06.2021 13:30 LV-H00 LSC 1901 BW DD Blasewitz III 2:7 4:14 48:86 anzeigen
20.06.2021 13:30 LV-H00 LSC 1901 SV Groitzsch 9:0 18:1 107:29 anzeigen
26.06.2021 13:30 LV-H00 1.TC Weinböhla LSC 1901 2:7 4:15 45:102 anzeigen
03.07.2021 13:30 LV-H00 LSC 1901 Bad WH Dresden 2:7 4:14 52:93 anzeigen
10.07.2021 13:30 LV-H00 SV DD Mitte II LSC 1901 6:3 12:7 79:52 anzeigen
18.07.2021 13:30 LV-H00 LSC 1901 SG Sachsenring/TC Zwickau 7:2 15:5 94:50 anzeigen
24.07.2021 13:30 LV-H00 USV TU Dresden LSC 1901 7:2 14:6 99:71 anzeigen
18.09.2021 10:00 LV-H00 TC RC Sport III LSC 1901 5:4 11:10 75:72 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK1.5 Georg Matschke 18900493 - 1:0 1:0
2 LK1.5 Maximilian Engshuber 19650030 2:3 3:2 5:5
3 LK2.1 Toni Pflug 19001925 2:0 2:0 4:0
4 LK2.1 Christoph Klamann 19200361 8:0 6:2 14:2
5 LK3.1 Manuel Paulick 18801024 2:0 1:1 3:1
6 LK3.1 Tore Waldhausen 19101692 1:0 1:0 2:0
7 LK4.1 Henning Thrien 18800269 - - -
8 LK6.1 Sebastien Pezzagna FRA 17802075 2:0 1:0 3:0
9 LK7 Ingo Berger 17751661 0:5 0:3 0:8
10 LK7.1 Christopher Eckert 18307160 1:0 1:0 2:0
11 LK7.1 Tobias Berger 18101114 - - -
12 LK7.1 Stephan Stöbe 18701852 1:0 1:0 2:0
13 LK7.1 Robert Freidhof 17550228 5:4 3:6 8:10
14 LK8.1 Fabian Erdle 19400609 2:2 3:1 5:3
15 LK8.1 Sebastian Metzig 18400397 - - -
16 LK8.1 Moritz Hehl 10150756 2:2 2:2 4:4
17 LK11.1 Christian Maiwald 18300160 - - -
18 LK11.1 Gunnar Kaßberg 17901162 - - -
19 LK11.1 Jannis Hollinger 19754712 0:5 2:3 2:8
20 LK11.1 Niklas Möllers 19604149 3:1 2:2 5:3
21 LK12.1 Louis Hartmann 10352331 1:3 1:3 2:6
22 LK13.1 Philip Persch 19151510 0:1 0:2 0:3
23 LK13.1 Arthur Raschke 10455530 4:0 3:1 7:1
24 LK13.1 Jonas Clauß 10101090 3:3 3:3 6:6
25 LK14.1 Axel Klitsch 17901607 2:2 1:1 3:3
26 LK15.1 Veit Mußtopf 18153403 2:1 3:0 5:1
27 LK18.1 Alexander Braune 18502502 - - -
28 LK18.1 Onno-Christoph Henze 18402649 - - -
29 LK18.1 Laurin Schindler 10650056 5:2 3:4 8:6
30 LK19.1 Ben Häberer 10553900 4:1 2:4 6:5

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.