ATV zu Leipzig von 1845 e.V. - Abt. Tennis

Mannschaft Herren

Mannschaftsführer: Volkhardt Clemens (017691108364) (EMail)

Tabelle Bezirksklasse Herren Leipzig - Staffel B

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
4 ATV Leipzig 7 8:6 31:32 72:71 551:537

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
05.06.2021 13:30 BK-H00 ATV Leipzig SV Schleußig 3:6 6:12 55:81 anzeigen
19.06.2021 13:30 BK-H00 ATV Leipzig TC BW Leipzig 5:4 11:10 82:79 anzeigen
26.06.2021 13:30 BK-H00 ATV Leipzig LSC 1901 II 1:8 5:16 76:98 anzeigen
03.07.2021 13:30 BK-H00 SG Grün-Weiß / Lindenau ATV Leipzig 4:5 11:12 80:76 anzeigen
11.07.2021 13:30 BK-H00 ATV Leipzig Wacker Gohlis II 8:1 17:3 106:45 anzeigen
24.07.2021 13:30 BK-H00 Oschatzer TV ATV Leipzig 7:2 15:5 97:54 anzeigen
21.08.2021 13:30 BK-H00 ATV Leipzig Böhlitz-Ehrenb. 7:2 16:4 102:57 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK8 Rainer Schindler 16911278 - - -
2 LK9.1 Hagen Frenzel 17201541 - - -
3 LK11.1 Ralf Kollmann 16402281 - - -
4 LK11.1 Toni Bartzke 19406768 3:2 3:2 6:4
5 LK13.1 Jens Mildner 17701507 - - -
6 LK13.1 Clemens Volkhardt 19152835 3:3 6:0 9:3
7 LK13.1 Roland Krämer 18603001 1:5 1:5 2:10
8 LK15.1 Torsten Hickmann 17001605 0:1 1:0 1:1
9 LK15.1 Andreas Litzka 19406525 2:3 3:2 5:5
10 LK16.1 Steffen Pröse 18451876 0:2 0:2 0:4
11 LK17.1 Hanke Siemsglüß 19207941 4:0 4:0 8:0
12 LK18.1 Stefan Herzog 18602991 3:1 1:3 4:4
13 LK18.1 Frank Häberer 17052632 3:2 1:3 4:5
14 LK18.1 Dirk Wappler 17752118 3:2 3:3 6:5
15 LK18.1 Stephan Buechel 18002707 2:2 3:1 5:3
16 LK20.1 Dirk Kollmann 16901832 - - -
17 LK22.1 Lukas Griebenow 18351969 0:2 0:2 0:4
18 LK23.1 Peter Hambsch 18703686 - - -
19 LK22.1 Stephan Hangleiter 17654018 0:4 2:2 2:6
20 LK22.1 Marco Drasdo 19074132 2:2 1:3 3:5
21 LK23.1 Robert Hoke 17652499 1:2 1:2 2:4
22 LK23.1 Robert Rauhut 19863775 3:3 3:3 6:6
23 LK23.1 Tom Wappler 18453204 0:1 1:0 1:1
24 LK23.1 Oleg Kapitonov RUS 17052922 2:0 2:0 4:0
25 LK23.1 Michael Däbritz 17854060 - - -
26 LK23.1 Sebastian Wolf 18889919 0:2 1:1 1:3
27 LK23.1 Rio Nattke 19074082 2:3 2:2 4:5
28 LK22.1 Frederic Müller 10002544 - - -
29 LK23.1 Karl-Patrik Kresoja AUT 19256852 1:2 1:2 2:4
30 LK23.1 Aaron Lange 10451930 1:2 1:2 2:4

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.