TC BW Dresden-Blasewitz

Mannschaft Herren III

Mannschaftsführer: Cremer Jonathan Vincent (01520 8579734) (EMail)

Tabelle Landesverbandsliga Herren

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 BW DD Blasewitz III 9 18:0 72:9 147:27 913:367

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
12.06.2021 08:30 LV-H00 BW DD Blasewitz III Bad WH Dresden 5:4 11:10 85:83 anzeigen
19.06.2021 13:30 LV-H00 LSC 1901 BW DD Blasewitz III 2:7 4:14 48:86 anzeigen
20.06.2021 13:30 LV-H00 BW DD Blasewitz III TC RC Sport III 9:0 18:0 108:0 anzeigen
26.06.2021 13:30 LV-H00 SG Sachsenring/TC Zwickau BW DD Blasewitz III 0:9 0:18 44:111 anzeigen
03.07.2021 08:30 LV-H00 USV TU Dresden BW DD Blasewitz III 1:8 6:17 66:100 anzeigen
10.07.2021 13:30 LV-H00 BW DD Blasewitz III SV Groitzsch 8:1 17:2 107:42 anzeigen
24.07.2021 08:30 LV-H00 SV DD Mitte II BW DD Blasewitz III 1:8 3:16 49:102 anzeigen
05.09.2021 10:00 LV-H00 BW DD Blasewitz III 1.TC Weinböhla 9:0 18:0 108:0 anzeigen
18.09.2021 10:00 LV-H00 LTC 1990 II BW DD Blasewitz III 0:9 2:18 35:106 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
7 LK1.5 Franz Assmann 10268305 2:4 2:3 4:7
8 LK1.5 Michael Malkin 10550953 3:2 1:3 4:5
9 LK1.5 Adam Kalivoda CZE 19762557 1:0 - 1:0
10 LK1.8 Bruno Johannes 10450125 5:2 4:2 9:4
11 LK2.1 Paul Trabitzsch 19854468 2:0 1:0 3:0
12 LK2.1 Mareno Heinecke 18802698 2:2 2:2 4:4
13 LK2.8 Jonathan Vincent Cremer 19652041 2:3 4:1 6:4
14 LK3.1 Kolja Nitschke 18902540 - - -
15 LK3.1 Jakub Svoboda CZE 10370402 6:1 5:1 11:2
16 LK4 Oliver Koster 19550426 7:2 8:0 15:2
17 LK5.1 Daniel Hejzlar CZE 17500920 1:0 - 1:0
18 LK5.1 Jan Kesl CZE /D 17604377 - - -
19 LK5.1 Patrick Noack 19800804 4:0 3:0 7:0
20 LK5.9 Friedrich Frien 10550311 6:0 6:0 12:0
21 LK6.1 Alexander Goldmann 18001141 1:0 - 1:0
22 LK7.1 Maximilian Wirlitsch 19602863 10:1 9:1 19:2
23 LK7.1 Andre Tost 18400001 - - -
24 LK7.1 Thomas Völker 18501855 - - -
25 LK7.1 Robert Neumann 18006247 - - -
26 LK11.2 Iordanis Karaproimou 18351603 0:1 1:1 1:2
27 LK7.1 Martin Hennig 18104944 1:2 1:2 2:4
28 LK8.1 Maik Ulrich 19200365 3:0 2:1 5:1
29 LK8.1 Jan Polzer 19401126 4:1 4:0 8:1
30 LK8.1 Fabian Borrmann 18600871 0:5 2:2 2:7
31 LK8.1 Sven Lichtenfeld 18051261 2:3 3:2 5:5
32 LK9 Sascha Michailoff 17500843 1:2 0:2 1:4
33 LK9.1 Tim Burghardt 10150823 - - -
34 LK10.1 Robert-Alexandre Rubinger 19652585 - - -
35 LK11.1 Lukas Duwe 19401387 6:0 5:1 11:1
36 LK11.1 Artem Lyapshin 10652181 6:1 6:0 12:1

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.