Oschatzer TV

Mannschaft Herren

Mannschaftsführer: Fritzsche Gunter (0151 75052883) (EMail)

Tabelle Bezirksklasse Herren Leipzig - Staffel B

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
4 Oschatzer TV 7 8:6 32:31 67:65 540:537

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
30.04.2022 13:30 BK-H00 Wacker Gohlis Oschatzer TV 2:7 5:15 56:90 anzeigen
14.05.2022 13:30 BK-H00 Oschatzer TV LSC 1901 II 0:9 1:18 51:106 anzeigen
11.06.2022 13:30 BK-H00 Oschatzer TV TC BW Leipzig 8:1 17:4 107:54 anzeigen
18.06.2022 13:30 BK-H00 SG Grün-Weiß Lindenau Oschatzer TV 9:0 18:0 112:55 anzeigen
25.06.2022 13:30 BK-H00 Oschatzer TV LSC 1901 IV 9:0 18:0 110:47 anzeigen
02.07.2022 08:30 BK-H00 LVB II Oschatzer TV 2:7 4:14 59:91 anzeigen
09.07.2022 13:30 BK-H00 ATV Leipzig Oschatzer TV 8:1 16:2 103:36 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK9.9 Max Hiemann 10057462 4:3 4:3 8:6
2 LK10.1 Stefan Meller 18651692 2:1 2:1 4:2
3 LK11.8 Gunter Fritzsche 16602026 2:3 4:1 6:4
4 LK13.1 Kurt Eulitz 19405043 4:2 4:2 8:4
5 LK15.5 Axel Pötzsch 17501402 1:5 3:3 4:8
6 LK17.4 Peter Goldbach 18602985 4:2 4:2 8:4
7 LK18 Marc Büttler 10368904 0:3 0:3 0:6
8 LK19.9 Jens Mehlhorn 17901666 - - -
9 LK19.7 Friedrich Hessel 19962734 - - -
10 LK19.9 Thomas Schäfer 16652962 1:2 2:1 3:3
11 LK19.8 Robert Langguth 10057464 1:2 1:2 2:4
12 LK20.1 Leonard Simon Zwicker 10162955 1:5 0:6 1:11
13 LK20.6 Michael Beckert 17201533 - - -
14 LK20.8 Mirko Guß 18002138 1:2 1:2 2:4
15 LK21.6 Falk Lange 18402620 1:7 1:7 2:14
16 LK21.7 Georg Sauer 10166251 0:5 0:5 0:10
17 LK21.5 Benedikt Fischer 10369926 0:3 0:4 0:7
18 LK21.2 Till Gürtler 10369925 2:4 1:5 3:9
19 LK21.4 Tim Alscher 10824006 0:1 0:1 0:2
20 LK22.2 Konstantin Ludewig 10902373 2:1 0:2 2:3
21 LK23.4 Ronald von Hoff 18703753 - - -
22 LK23.4 Holger Ritz 17201581 - - -
23 LK23.9 Rene Thiele 17553491 0:1 1:0 1:1
24 LK23 Sebastian Herbst 19964141 - - -
25 LK23.5 Lionel Krohn 10908808 0:1 0:1 0:2
26 LK23.9 Daniel Ludewig 17453216 0:1 - 0:1
27 LK23.9 Matthias Krohn 17282995 - - -
28 LK23.9 Olaf Hiemann 16053010 0:1 0:2 0:3
29 LK23.9 Peter Sebald 14790406 - - -
30 LK23.2 Andreas Wolf 15702572 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.