TC Grün-Weiß Altmittweida e.V.
Mannschaft Herren 50 4er (4er)
Mannschaftsführer: Petersen Niels (015228813333) (EMail)Tabelle Bezirksliga Herren 50 Chemnitz
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Altmittweida | 6 | 8:4 | 22:14 | 47:32 | 335:304 |
Spielplan
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2022 13:30 | BL-H54 | Crimmitschau | Altmittweida | 5:1 | 10:2 | 68:38 | anzeigen |
14.05.2022 13:30 | BL-H54 | Altmittweida | Schwarzenberg | 2:4 | 6:8 | 47:57 | anzeigen |
21.05.2022 13:30 | BL-H54 | Altmittweida | TC LOK Aue | 4:2 | 9:6 | 55:51 | anzeigen |
11.06.2022 13:30 | BL-H54 | Altmittweida | SV Stollberg | 5:1 | 10:3 | 60:40 | anzeigen |
18.06.2022 13:30 | BL-H54 | TC Marienberg | Altmittweida | 1:5 | 2:10 | 43:70 | anzeigen |
02.07.2022 09:00 | BL-H54 | TC C-Altendorf | Altmittweida | 1:5 | 3:10 | 45:65 | anzeigen |
Spieler
Rang | LK | Name | Nationalität | ID-Nummer | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK12.7 | Niels Petersen | 16502057 | 4:1 | 1:3 | 5:4 | |
2 | LK13.1 | Ingolf Franke | 16002227 | 3:3 | 2:2 | 5:5 | |
3 | LK13.2 | Harald Börner | 15602659 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
4 | LK18.5 | Thomas Nagel | 15602696 | - | - | - | |
5 | LK19.7 | Gerd Grünert | 15602672 | - | - | - | |
6 | LK20.4 | Andreas Haack | 15103209 | - | - | - | |
7 | LK21.4 | Michael Jundel | 15902412 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |
8 | LK21.4 | Vladimir Saprykin | 16053698 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
9 | LK20.6 | Frank Neugebauer | 15602697 | - | - | - | |
10 | LK21.7 | Daniel Montano Pineda | MEX | 17283768 | 5:0 | 2:2 | 7:2 |
11 | LK22.1 | Günther Kirsten | 15602730 | 0:2 | 3:1 | 3:3 | |
12 | LK23.4 | Peter Thürmann | 16102299 | - | - | - | |
13 | LK23.4 | Detlef Lungwitz | 16802033 | - | 0:1 | 0:1 | |
14 | LK23.4 | Andreas Simon | 16102392 | - | - | - | |
15 | LK23.4 | Uwe List | 16202367 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
16 | LK23.4 | Jens Lehmann | 16502728 | - | - | - | |
17 | LK23.4 | Andre Schuster | 17201587 | - | - | - |
Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.