1. TC Waldheim
Mannschaft Damen 50 (4er)
Mannschaftsführer: Damm Christiane (01739090989) (EMail)Tabelle Bezirksliga Damen 50 Leipzig
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.TC Waldheim | 4 | 6:2 | 14:10 | 31:22 | 220:203 |
Spielplan
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2022 13:30 | BL-D50 | 1.TC Waldheim | LTC 1990 II | 4:2 | 8:5 | 62:54 | anzeigen |
15.05.2022 13:30 | BL-D50 | LSC 1901 | 1.TC Waldheim | 3:3 | 7:6 | 57:43 | anzeigen |
12.06.2022 13:30 | BL-D50 | TC Markkleeberg | 1.TC Waldheim | 3:3 | 6:8 | 51:59 | anzeigen |
26.06.2022 09:00 | BL-D50 | 1.TC Waldheim | TC RC Sport II | 4:2 | 9:4 | 56:41 | anzeigen |
Spieler
Rang | LK | Name | Nationalität | ID-Nummer | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK14.2 | Bernadette Kretschmer | 26701238 | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |
2 | LK14.4 | Christiane Damm | 26001390 | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |
3 | LK16.4 | Ines Graeber | 26301353 | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |
4 | LK18.6 | Birgit Herden | 26401336 | - | - | - | |
5 | LK19.4 | Kathrin Schneider | 26201355 | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |
6 | LK21.5 | Ilona Blech | 25801479 | - | 1:0 | 1:0 | |
7 | LK23 | Regina Böhm | 25301699 | 0:1 | - | 0:1 | |
8 | LK23.4 | Diana Genscher | 27000856 | - | - | - | |
9 | LK23.4 | Brita Bölzle | 26301342 | - | - | - | |
10 | LK23.4 | Gisela Reinking | 24701431 | - | - | - | |
11 | LK23.2 | Monika Brand | 25101785 | - | - | - | |
12 | LK23.6 | Conny Zimmermann | 26901173 | - | - | - | |
13 | LK23.4 | Romi Kage | 26601243 | - | - | - | |
14 | LK23.4 | Gabriela Oettrich | 26301368 | - | - | - | |
15 | LK23.4 | Katrin Lowag | 26801282 | - | - | - | |
16 | LK23.4 | Elke Köhler | 25101795 | - | - | - | |
17 | LK23.4 | Simone Wünsche | 26201935 | - | - | - | |
18 | LK23.8 | Sybil Liebelt | 26452075 | - | - | - | |
19 | LK23.9 | Berit Liebau | 26701236 | - | - | - | |
20 | LK23.4 | Elke Marcks | 24601318 | - | - | - | |
21 | LK23.4 | Bettina Böhme | 26201321 | - | - | - |
Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.