1. TC Waldheim
Mannschaft Herren 30 4er (4er)
Mannschaftsführer: Hühler Thomas (01781580827) (EMail)Tabelle Landesverbandsliga Herren 30 4er - Staffel B
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1.TC Waldheim | 6 | 5:7 | 15:21 | 37:45 | 304:318 |
Spielplan
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2022 08:30 | LV-H34 | Wacker Gohlis | 1.TC Waldheim | 3:3 | 7:7 | 59:48 | anzeigen |
15.05.2022 13:30 | LV-H34 | Wurzener TC | 1.TC Waldheim | 3:3 | 6:8 | 42:56 | anzeigen |
28.05.2022 08:30 | LV-H34 | 1.TC Waldheim | SV Lindenau | 2:4 | 6:9 | 44:60 | anzeigen |
04.06.2022 09:00 | LV-H34 | 1.TC Waldheim | TLZ Espenhain II | 4:2 | 9:4 | 70:36 | anzeigen |
11.06.2022 08:30 | LV-H34 | TC RW Naunhof | 1.TC Waldheim | 6:0 | 12:0 | 73:38 | anzeigen |
02.07.2022 08:30 | LV-H34 | 1.TC Waldheim | TC GW Leipzig | 3:3 | 7:7 | 48:48 | anzeigen |
Spieler
Rang | LK | Name | Nationalität | ID-Nummer | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK6.8 | Christoph Schneider | 18800186 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
2 | LK7.7 | Stefan Werner | 18804201 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
3 | LK9.6 | Michael Schimmer | 17101182 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
4 | LK10.7 | Eric Euchler | 18850018 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
5 | LK11.2 | Jan Genscher | 16750080 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
6 | LK12.2 | Thomas Hühler | 17401464 | 3:0 | 2:2 | 5:2 | |
7 | LK13.8 | Nino Kaiser | 18702382 | 0:6 | 2:4 | 2:10 | |
8 | LK13.8 | Andreas Liebau | 16401328 | - | - | - | |
9 | LK14.8 | Enrico Häuptner | 17101723 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
10 | LK15.4 | Tobias Busch | 17901300 | 1:0 | - | 1:0 | |
11 | LK15.4 | Christian Wünsche | 18603032 | - | - | - | |
12 | LK16.6 | Holger Euchler | 16602025 | - | - | - | |
13 | LK17.4 | Jens Barthel | 18602969 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |
14 | LK18.9 | Hendrik Schulz | 16602070 | - | - | - | |
15 | LK21.4 | Markus Damm | 18502504 | - | - | - | |
16 | LK23.9 | Stephan Uhlig | 18202480 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |
17 | LK23.4 | Tom Graeber | 18804137 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
18 | LK23.4 | Frank Klimetzki | 17051717 | - | - | - |
Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.