TC Burgstädt e.V.
Mannschaft Damen 4er (4er)
Mannschaftsführer: Reichenbach Anja (03722591790) (EMail)Tabelle Bezirksklasse Damen Chemnitz
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TC Burgstädt | 5 | 6:4 | 20:10 | 40:25 | 300:245 |
Spielplan
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2022 10:00 | BK-D04 | TC Burgstädt | Eibenstocker TC | 2:4 | 4:9 | 53:65 | anzeigen |
11.06.2022 13:30 | BK-D04 | TC Burgstädt | SV Stollberg | 4:2 | 8:5 | 66:54 | anzeigen |
25.06.2022 13:30 | BK-D04 | Markneukirchen | TC Burgstädt | 1:5 | 3:10 | 45:63 | anzeigen |
02.07.2022 13:30 | BK-D04 | TC Plauen | TC Burgstädt | 0:6 | 0:12 | 18:72 | anzeigen |
13.07.2022 13:30 | BK-D04 | Altmittweida | TC Burgstädt | 3:3 | 8:6 | 63:46 | anzeigen |
Spieler
Rang | LK | Name | Nationalität | ID-Nummer | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK15.7 | Anja Reichenbach | 27193122 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
2 | LK16.9 | Denise Perschke | 28201362 | - | - | - | |
3 | LK17.9 | Helena Irmscher | 20751571 | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |
4 | LK18 | Uta Zeug | 27351336 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |
5 | LK18.3 | Mandy Irmscher | 27551132 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |
6 | LK19.2 | Anne Uta Zeug | 20357587 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |
7 | LK20.7 | Kristin Huwe | 28351977 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
8 | LK20.8 | Nora Maria Zeug | 20554897 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |
9 | LK20.2 | Grit Pfüller | 27191816 | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |
10 | LK21.8 | Mandy Neubert | 27192204 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |
11 | LK21.4 | Mandy Müller | 27651869 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |
12 | LK23.5 | Lisa-Marie Heil | 20759585 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |
13 | LK22.7 | Katja Kermer | 27551131 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
14 | LK23 | Nelly Geithner | 20464530 | 0:1 | - | 0:1 | |
15 | LK23.5 | Anja Görmar | 27192203 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
16 | LK23.9 | Heike Schindler | 26552525 | - | - | - | |
17 | LK23.8 | Ina Hentschel | 27952162 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
18 | LK23.4 | Anke Hofmann-Dietz | 27194195 | - | - | - | |
19 | LK23.8 | Amelie Neubert | 20801362 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
20 | LK23.4 | Nancy Lindner-Geithner | 27451345 | - | - | - |
Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.