TC Grün-Weiß Altmittweida e.V.
Mannschaft Damen 4er (4er)
Mannschaftsführer: Lauterbach Sabine (03727649477) (EMail)Tabelle Bezirksklasse Damen Chemnitz
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altmittweida | 5 | 8:2 | 14:16 | 30:34 | 260:256 |
Spielplan
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2022 13:30 | BK-D04 | TC Plauen | Altmittweida | 2:4 | 5:8 | 38:46 | anzeigen |
21.05.2022 13:30 | BK-D04 | Altmittweida | Markneukirchen | 3:3 | 6:6 | 52:48 | anzeigen |
11.06.2022 09:30 | BK-D04 | Altmittweida | Eibenstocker TC | 3:3 | 6:6 | 51:49 | anzeigen |
25.06.2022 13:30 | BK-D04 | SV Stollberg | Altmittweida | 5:1 | 11:2 | 75:48 | anzeigen |
13.07.2022 13:30 | BK-D04 | Altmittweida | TC Burgstädt | 3:3 | 8:6 | 63:46 | anzeigen |
Spieler
Rang | LK | Name | Nationalität | ID-Nummer | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK14.3 | Susi Fischer | 28001088 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |
2 | LK15.9 | Uta Sommerweiß | 26302028 | 1:4 | 2:2 | 3:6 | |
3 | LK17.8 | Sabine Lauterbach | 26801856 | 2:2 | 0:4 | 2:6 | |
4 | LK18.6 | Angelika Grimm | 26301411 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
5 | LK19.1 | Yvonne Döring | 27300665 | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |
6 | LK21.1 | Kim Schumann | 20361790 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
7 | LK22.5 | Michaela Selzer | 27500700 | - | - | - | |
8 | LK23.4 | Julia Kretzschmar | 25901529 | - | - | - | |
9 | LK23.4 | Katrin Richter | 27852121 | - | - | - | |
10 | LK23.4 | Sabine List | 26301410 | - | - | - | |
11 | LK23.4 | Sabine Beutekamp | 25401645 | - | - | - | |
12 | LK23.4 | Romy Bischoff | 27600947 | - | - | - | |
13 | LK23.6 | Liv Schumann | 20661327 | - | - | - | |
14 | LK23.4 | Helene Jobst | 20463368 | - | - | - | |
15 | LK23.4 | Matilda Knebel | 20754855 | - | - | - | |
16 | LK23.4 | Ute Schumann | 27193614 | - | - | - | |
17 | LK23.4 | Marieke Kolbe | 20363453 | - | - | - | |
18 | LK23.4 | Heidi Schäfer | 25402109 | - | - | - | |
19 | LK23.7 | Jenny Gläser | 20259388 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
20 | LK23.8 | Christine Haack | 25102179 | - | - | - | |
21 | LK23.9 | Sandra Schneider | 20360103 | - | - | - | |
22 | LK23.9 | Patricia Köst | 29759209 | - | - | - |
Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.