Eibenstocker TC
Mannschaft Damen 4er (4er)
Mannschaftsführer: Benkert Annett (01722311045) (EMail)Tabelle Bezirksklasse Damen Chemnitz
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Eibenstocker TC | 5 | 6:4 | 18:12 | 38:24 | 288:224 |
Spielplan
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2022 10:00 | BK-D04 | TC Burgstädt | Eibenstocker TC | 2:4 | 4:9 | 53:65 | anzeigen |
21.05.2022 13:30 | BK-D04 | Eibenstocker TC | SV Stollberg | 3:3 | 6:6 | 58:46 | anzeigen |
11.06.2022 09:30 | BK-D04 | Altmittweida | Eibenstocker TC | 3:3 | 6:6 | 51:49 | anzeigen |
19.06.2022 10:00 | BK-D04 | Eibenstocker TC | Markneukirchen | 2:4 | 5:8 | 44:60 | anzeigen |
25.06.2022 13:30 | BK-D04 | Eibenstocker TC | TC Plauen | 6:0 | 12:0 | 72:14 | anzeigen |
Spieler
Rang | LK | Name | Nationalität | ID-Nummer | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK13.4 | Christin Junker | 28602732 | - | - | - | |
2 | LK16 | Ilka Schulze | 27500838 | 2:1 | 0:3 | 2:4 | |
3 | LK16.4 | Kati Weber | 27302138 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
4 | LK19 | Dagmar Förster | 27100837 | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |
5 | LK19.7 | Annett Benkert | 27601010 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
6 | LK20.1 | Elke Meier | 27101108 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
7 | LK21.9 | Petra Tuchscheerer | 26101865 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |
8 | LK23.4 | Petra Schramm | 26201357 | - | - | - | |
9 | LK23.4 | Stephanie Pollmer | 28900676 | - | - | - | |
10 | LK23.4 | Grit Müller | 27251393 | - | - | - | |
11 | LK23.4 | Lisa-Marie Bauer | 29657405 | - | - | - | |
12 | LK23.9 | Jana Weigel | 27250680 | 3:1 | 2:1 | 5:2 | |
13 | LK23.8 | Jihene Hodeck | TUN | 27951166 | - | - | - |
14 | LK23.4 | Ulrike Seidel | 26701866 | - | - | - | |
15 | LK23.4 | Kathleen Herold | 29153887 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |
16 | LK23.4 | Petra Schmidt | 27351800 | - | - | - | |
17 | LK23.4 | Karin Seidel | 26853457 | - | - | - | |
18 | LK23.4 | Elli Baumann | 20361111 | - | 0:1 | 0:1 | |
19 | LK23.4 | Cornelia Vogel | 29758029 | - | - | - | |
20 | LK23.4 | Isabell Oeser | 28050558 | - | - | - | |
21 | LK23.4 | Kerstin Hodeck | 26701649 | - | - | - | |
22 | LK23.4 | Ursula Herrmann | 24001264 | - | - | - | |
23 | LK23.4 | Waltraud Elschker | 24401692 | - | - | - | |
24 | LK23.9 | Kim Förster | 20750928 | - | - | - | |
25 | LK23.9 | Julia Weber | 20565177 | - | - | - | |
26 | LK23.9 | Luisa Weber | 20764580 | - | - | - |
Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.