SV TuR Dresden e.V. - Abt. Tennis

Mannschaft Herren

Mannschaftsführer: Weiß Silvio (+491771983702) (EMail)

Tabelle 1.Kreisklasse Herren Dresden Staffel A

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
7 SV TuR Dresden 6 2:10 16:38 39:78 398:553

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
13.06.2020 08:30 1K-H00 SV TuR Dresden USV TU Dresden III 1:8 3:16 44:104 anzeigen
20.06.2020 13:30 1K-H00 Gröditzer TC SV TuR Dresden 7:2 14:5 97:65 anzeigen
04.07.2020 13:30 1K-H00 SV TuR Dresden SV DD Mitte IV 3:6 7:13 83:94 anzeigen
11.07.2020 13:30 1K-H00 TC Pulsnitz SV TuR Dresden 5:4 11:10 89:68 anzeigen
18.07.2020 13:30 1K-H00 SV TuR Dresden SV Pesterwitz 5:4 11:8 88:68 anzeigen
12.09.2020 10:00 1K-H00 TC GW Röderau SV TuR Dresden 8:1 16:3 101:50 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK8 Michael Böhm 17201056 - - -
2 LK10 Falk Rant 17101758 - - -
3 LK10 Peter May 17001058 - - -
4 LK11 Gunnar Ziesche 16302318 1:4 3:2 4:6
5 LK12 Michael Schröter 17301369 - - -
6 LK13 Thomas May 16802035 - - -
7 LK13 Achim Pommeranz 16752271 - - -
8 LK17 Jens König 16803192 - - -
9 LK17 Felix Seeländer 18703741 0:2 0:2 0:4
10 LK17 Dirk Gassert 17301337 0:2 1:1 1:3
11 LK17 Kersten Teichmann 16202348 1:3 2:2 3:5
12 LK18 Jakob Heinze 19356822 0:1 0:1 0:2
13 LK19 Robert Kniebel 18702886 2:1 1:2 3:3
14 LK20 Frank Poegel 17001644 0:5 1:3 1:8
15 LK20 Ronny Böhme 18063373 2:1 0:2 2:3
16 LK21 Jan Marcel Hübsch 19073898 - - -
17 LK21 Danilo von Sperling BRA 17054609 3:2 2:3 5:5
18 LK21 Silvio Weiß 17051710 1:3 1:4 2:7
19 LK22 Marco Schubert 19074650 1:3 2:2 3:5
20 LK23 Robert Schneider 17751164 1:1 0:3 1:4
21 LK23 Ulli Dorsch 17501377 - - -
22 LK23 Max Stürmer 18703744 0:4 2:2 2:6
23 LK23 Tuan Kong VIE 16851807 0:2 1:1 1:3
24 LK23 Martin Aglaster 18752723 1:0 0:1 1:1
25 LK23 Rocco Benirschke 19457991 0:2 2:1 2:3
26 LK23 Stefan Klemp 18653824 2:1 0:2 2:3
27 LK21 Valentin May 10654046 0:1 1:0 1:1
28 LK23 Peter Wolf 17753161 - - -
29 LK23 Konrad Baer 17801586 - - -
30 LK23 Jens Bohmeyer 17753163 - - -

Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.