Chemnitzer Tennis-Club Küchwald
Mannschaft U15 gemischt (4er)
Mannschaftsführer: Härtel Cedric (0172/3714606) (EMail)Tabelle Bezirksliga U15 beliebig Chemnitz
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTC Küchwald | 4 | 8:0 | 21:3 | 44:7 | 280:86 |
Spielplan
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa 13.06.2020 08:30 | BL-U15-4 | Olbernhauer TC | CTC Küchwald | 0:6 | 0:12 | 10:72 | anzeigen |
Sa 27.06.2020 08:30 | BL-U15-4 | CTC Küchwald | Freiberger HTC | 6:0 | 12:0 | 72:24 | anzeigen |
Sa 11.07.2020 08:30 | BL-U15-4 | TC Sachsenring | CTC Küchwald | 3:3 | 7:8 | 52:64 | anzeigen |
Sa 18.07.2020 08:30 | BL-U15-4 | CTC Küchwald | Altmittweida | 6:0 | 12:0 | 72:0 | anzeigen |
Spieler
Rang | LK | Name | Nationalität | ID-Nummer | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK18 | Tom Hänel | 10650081 | 1:0 | - | 1:0 | |
2 | LK19 | Cedric Härtel | 10558185 | 1:0 | - | 1:0 | |
3 | LK20 | Armin Mares | CZE | 10828309 | 4:0 | 2:1 | 6:1 |
4 | LK20 | Götz Gotthardt | 10753783 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |
5 | LK23 | Daniel Zika | 10550128 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
6 | LK23 | Lennard Geißler | 10821455 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |
7 | LK23 | Lotta Spillner | 20653998 | - | - | - | |
8 | LK23 | Arleta Zikova | 20800240 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
9 | LK23 | Tamina Anker | 20803349 | - | - | - | |
10 | LK23 | Jari Wiedbusch | 10832285 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
11 | LK23 | Lukas Rene Nestler | 10755310 | - | - | - | |
12 | LK22 | Erik Lipowski | 10831708 | - | - | - | |
13 | LK23 | Gian Luca Popov | 10829470 | - | - | - | |
14 | LK23 | Karlo Delling | 10765508 | - | - | - | |
15 | LK23 | Sarah Kleta | 20752391 | - | - | - | |
16 | LK23 | Noah Windsheimer | 11150253 | - | - | - |
Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.