Freiberger Hockey- und Tennisclub
Mannschaft U15 gemischt (4er)
Mannschaftsführer: Kreller Amélie (01723511271) (EMail)Tabelle Bezirksliga U15 beliebig Chemnitz
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Freiberger HTC | 4 | 2:6 | 9:15 | 21:33 | 181:233 |
Spielplan
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa 13.06.2020 08:30 | BL-U15-4 | Freiberger HTC | Altmittweida | 6:0 | 12:1 | 71:29 | anzeigen |
Sa 27.06.2020 08:30 | BL-U15-4 | CTC Küchwald | Freiberger HTC | 6:0 | 12:0 | 72:24 | anzeigen |
Sa 04.07.2020 13:30 | BL-U15-4 | TC Sachsenring | Freiberger HTC | 5:1 | 11:4 | 70:48 | anzeigen |
Sa 11.07.2020 08:30 | BL-U15-4 | Freiberger HTC | Olbernhauer TC | 2:4 | 5:9 | 38:62 | anzeigen |
Spieler
Rang | LK | Name | Nationalität | ID-Nummer | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK17 | Marie Hubricht | 20552008 | - | - | - | |
2 | LK20 | Jacob Scheich | 10750066 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
3 | LK23 | Ferdinand Nöbel | 10656692 | - | - | - | |
4 | LK23 | Lesie Oehme | 20552835 | - | - | - | |
5 | LK23 | Soufian Elharchani | 10660490 | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |
6 | LK22 | Amélie Kreller | 20800953 | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |
7 | LK23 | Fabian Böttger | 10765004 | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |
8 | LK23 | Markus Bräuer | 10765082 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |
9 | LK23 | Tichon Kovalev | 10754111 | - | - | - | |
10 | LK23 | Mavie Gruner | 20754672 | - | - | - | |
11 | LK23 | Emily Gege | 20801186 | - | - | - | |
12 | LK23 | Saskia Kalinke | 20655463 | - | - | - | |
13 | LK23 | Franka Würfel | 20552655 | - | - | - | |
14 | LK23 | Janek Kirrbach | 10757509 | - | - | - | |
15 | LK23 | Agata Breining | 20801495 | - | - | - | |
16 | LK23 | Lisa Brischalle | 20553857 | - | - | - |
Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.