TC Grün-Weiß Altmittweida e.V.
Mannschaft Damen 4er (4er)
Mannschaftsführer: Lauterbach Sabine (03727649477) (EMail)Tabelle Bezirksliga Damen Chemnitz
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Altmittweida | 4 | 2:2 | 5:7 | 10:14 | 83:99 |
Spielplan
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa 13.06.2020 13:30 | BL-D04 | TC Plauen | Altmittweida | 0:0 | 0:0 | 0:0 | anzeigen |
Sa 20.06.2020 13:30 | BL-D04 | Altmittweida | Oederaner TC | 5:1 | 10:2 | 63:27 | anzeigen |
Sa 04.07.2020 13:30 | BL-D04 | Altmittweida | VTC Reichenbach II | 0:0 | 0:0 | 0:0 | anzeigen |
Sa 11.07.2020 13:30 | BL-D04 | Brand Erbisdorf | Altmittweida | 6:0 | 12:0 | 72:20 | anzeigen |
Spieler
Rang | LK | Name | Nationalität | ID-Nummer | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK14 | Susi Fischer | 28001088 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
2 | LK16 | Uta Sommerweiß | 26302028 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
3 | LK19 | Angelika Grimm | 26301411 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
4 | LK19 | Sabine Lauterbach | 26801856 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
5 | LK20 | Yvonne Döring | 27300665 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
6 | LK22 | Michaela Selzer | 27500700 | - | - | - | |
7 | LK23 | Julia Kretzschmar | 25901529 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
8 | LK23 | Christine Haack | 25102179 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
9 | LK23 | Kim Schumann | 20361790 | - | - | - | |
10 | LK23 | Sandra Schneider | 20360103 | - | - | - | |
11 | LK23 | Marie Heilmann | 20251687 | - | - | - | |
12 | LK23 | Jenny Gläser | 20259388 | - | - | - | |
13 | LK23 | Liv Schumann | 20661327 | - | - | - | |
14 | LK23 | Marieke Kolbe | 20363453 | - | - | - | |
15 | LK23 | Helene Jobst | 20463368 | - | - | - | |
16 | LK23 | Romy Bischoff | 27600947 | - | - | - |
Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.