TC Grün-Weiß Altmittweida e.V.
Mannschaft Herren 4er (4er)
Mannschaftsführer: Lang Robin (+491748030864) (EMail)Tabelle 2.Kreisklasse Herren Chemnitz
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altmittweida | 4 | 6:2 | 20:4 | 41:11 | 262:139 |
Spielplan
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa 13.06.2020 08:30 | 2K-H04 | TC Limbach II | Altmittweida | 0:6 | 1:12 | 27:70 | anzeigen |
Sa 27.06.2020 13:30 | 2K-H04 | Altmittweida | TC Limbach II | 3:3 | 6:7 | 49:53 | anzeigen |
Sa 18.07.2020 08:30 | 2K-H04 | TC Frankenberg II | Altmittweida | 1:5 | 3:11 | 42:71 | anzeigen |
So 02.08.2020 08:30 | 2K-H04 | Altmittweida | TC Frankenberg II | 6:0 | 12:0 | 72:17 | anzeigen |
Spieler
Rang | LK | Name | Nationalität | ID-Nummer | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK12 | Niels Petersen | 16502057 | - | - | - | |
2 | LK18 | Lars Walther | 18451197 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |
3 | LK22 | Kevin Schubert | 10258383 | 3:0 | 4:0 | 7:0 | |
4 | LK23 | Robin Lang | 10064399 | 2:2 | 4:0 | 6:2 | |
5 | LK23 | Marvin Wenzel | 10065739 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |
6 | LK23 | Ronny Baumgart | 17902251 | - | - | - | |
7 | LK23 | Andre Schuster | 17201587 | - | - | - | |
8 | LK23 | Daniel Montano Pineda | MEX | 17283768 | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
9 | LK23 | Johannes Duraj | 19759230 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |
10 | LK23 | Peter Thürmann | 16102299 | - | - | - | |
11 | LK23 | Detlef Lungwitz | 16802033 | - | - | - | |
12 | LK23 | Andreas Simon | 16102392 | - | - | - | |
13 | LK23 | Uwe List | 16202367 | - | - | - | |
14 | LK23 | Jens Lehmann | 16502728 | - | - | - | |
15 | LK23 | Vincent Keppler | 10158712 | - | - | - | |
16 | LK23 | Mario Knoll | 17251102 | - | - | - |
Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.