TC Plauen
Mannschaft Damen 4er (4er)
Mannschaftsführer: Beckert Charlotte (01753555625) (EMail)Tabelle Bezirksliga Damen Chemnitz
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TC Plauen zurückgezogen am 07.06.2020 | 4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa 13.06.2020 13:30 | BL-D04 | TC Plauen | Altmittweida | 0:0 | 0:0 | 0:0 | anzeigen |
Sa 27.06.2020 13:30 | BL-D04 | Brand Erbisdorf | TC Plauen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | anzeigen |
Sa 04.07.2020 13:30 | BL-D04 | Oederaner TC | TC Plauen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | anzeigen |
Sa 11.07.2020 13:30 | BL-D04 | TC Plauen | VTC Reichenbach II | 0:0 | 0:0 | 0:0 | anzeigen |
Spieler
Rang | LK | Name | Nationalität | ID-Nummer | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK13 | Antje Preuß | 26701245 | - | - | - | |
2 | LK17 | Charlotte Beckert | 29800478 | - | - | - | |
3 | LK18 | Anja Dietzsch | 28101163 | - | - | - | |
4 | LK18 | Heike Wolf | 26701262 | - | - | - | |
5 | LK19 | Stefanie Simon-Rupprecht | 28101186 | - | - | - | |
6 | LK21 | Susann Baumgärtel | 26701223 | - | - | - | |
7 | LK23 | Viola Beckert | 26101307 | - | - | - | |
8 | LK23 | Tina Wachtelborn | 29101505 | - | - | - | |
9 | LK23 | Elisabeth Welter | 29556296 | - | - | - | |
10 | LK23 | Elisabeth Gnida | 29556366 | - | - | - | |
11 | LK23 | Lara Schmidt | 20151440 | - | - | - | |
12 | LK23 | Julia Teumer | 29201120 | - | - | - | |
13 | LK23 | Franziska Pinkes | 28900849 | - | - | - | |
14 | LK23 | Steffi Bechert | 26601280 | - | - | - | |
15 | LK23 | Silke Schirmer | 27251719 | - | - | - | |
16 | LK23 | Nastasia Kaminski | 29107308 | - | - | - |
Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.