Oederaner TC
Mannschaft Damen 4er (4er)
Mannschaftsführer: Petschke Tina (01728963980) (EMail)Tabelle Bezirksliga Damen Chemnitz
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Oederaner TC | 4 | 0:4 | 1:11 | 2:22 | 58:136 |
Spielplan
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa 13.06.2020 13:30 | BL-D04 | Oederaner TC | Brand Erbisdorf | 0:6 | 0:12 | 31:73 | anzeigen |
Sa 20.06.2020 13:30 | BL-D04 | Altmittweida | Oederaner TC | 5:1 | 10:2 | 63:27 | anzeigen |
Sa 27.06.2020 13:30 | BL-D04 | VTC Reichenbach II | Oederaner TC | 0:0 | 0:0 | 0:0 | anzeigen |
Sa 04.07.2020 13:30 | BL-D04 | Oederaner TC | TC Plauen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | anzeigen |
Spieler
Rang | LK | Name | Nationalität | ID-Nummer | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK14 | Tina Petschke | 28502086 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
2 | LK19 | Silke Schreiter | 27700778 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
3 | LK20 | Susann Böttrich | 29655859 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |
4 | LK23 | Yvonne Roth | 27900901 | - | - | - | |
5 | LK23 | Birgit Bellmann | 26101308 | - | - | - | |
6 | LK23 | Annerose Böhme | 24801536 | - | - | - | |
7 | LK23 | Katrin Kluge | 28502062 | - | - | - | |
8 | LK23 | Julia Dabrowski | 29052609 | - | - | - | |
9 | LK23 | Romana Klose | 28651435 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
10 | LK23 | Hannah Schmatz | 20261176 | - | - | - | |
11 | LK23 | Laura-Sophie Irmscher | 20161673 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
12 | LK23 | Kerstin Morgenstern | 26301366 | - | - | - | |
13 | LK23 | Renate Fritzsche | 24401694 | - | - | - | |
14 | LK23 | Grit Hertwig | 26601239 | - | - | - | |
15 | LK23 | Veronika Kröher | 25401676 | - | - | - |
Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.