Chemnitzer Tennis-Club Küchwald
Mannschaft U14 gemischt (4er)
Mannschaftsführer: Härtel Cedric (0172/3714606) (EMail)Tabelle Bezirksliga U14 beliebig Chemnitz
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTC Küchwald | 6 | 10:2 | 28:8 | 58:19 | 380:219 |
Spielplan
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So 06.05.2018 09:00 | BL-U14-4 | Freiberger HTC | CTC Küchwald | 0:6 | 2:12 | 38:69 | anzeigen |
So 13.05.2018 09:00 | BL-U14-4 | CTC Küchwald | Olbernhauer TC | 5:1 | 11:2 | 68:27 | anzeigen |
So 03.06.2018 09:00 | BL-U14-4 | Crimmitschau | CTC Küchwald | 0:6 | 0:12 | 16:72 | anzeigen |
So 10.06.2018 09:00 | BL-U14-4 | CTC Küchwald | 1. TC Zwickau | 4:2 | 8:5 | 59:48 | anzeigen |
So 19.08.2018 10:00 | BL-U14-4 | CTC Küchwald | TC Sachsenring | 6:0 | 12:0 | 73:28 | anzeigen |
So 02.09.2018 10:00 | BL-U14-4 | VTC Reichenbach | CTC Küchwald | 5:1 | 10:3 | 62:39 | anzeigen |
Spieler
Rang | LK | Name | Nationalität | ID-Nummer | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK22 | Tom Hänel | 10650081 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
2 | LK21 | Cedric Härtel | 10558185 | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |
3 | LK22 | Yannic Meyer | 10455675 | 4:2 | 5:1 | 9:3 | |
4 | LK23 | Tinn Niklas Schmidt | 10750484 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
5 | LK23 | Daniel Zika | 10550128 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
6 | LK23 | Ben Oratovski | 10450892 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |
7 | LK23 | Götz Gotthardt | 10753783 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |
8 | LK23 | Lennard Geißler | 10821455 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
9 | LK23 | Petter Lindner | 10567880 | - | - | - | |
10 | LK23 | Marc Presse | 10468520 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
11 | LK23 | Joey Schwalbe | 10567208 | - | - | - | |
12 | LK23 | Eric Fankhänel | 10656660 | - | - | - | |
13 | LK23 | Lukas Rene Nestler | 10755310 | - | - | - | |
14 | LK23 | Lotta Spillner | 20653998 | - | - | - | |
15 | LK23 | Sarah Kleta | 20752391 | - | - | - | |
16 | LK23 | Arleta Zikova | 20800240 | - | - | - |
Die Auflistung ist nur ein Auszug aus der namentlichen Meldung des Vereins. Die gesamte Aufstellung aller Mannschaften des Vereins finden Sie hier.